LE PROGRAMME DU W.E SENIORS
- laclermontaisefoot
- 21 mars
- 3 min de lecture

Régional 1 M
dimanche 23 mars 2025 - 15H00
U.ST.ESTEV.PERPIG.MM - CLERMONTAISE
Terrain
STADE DE LA PISCINE - ALOES RUE DE LA MOSELLE 66240 - ST ESTEVE
Surface de jeu
Pelouse Naturelle
Après leur victoire contre Fabrègues, les clermontais qui ont deux matchs en retard n’ont pas quitté la 9e place mais ont repris contact avec les équipes du haut du classement tel qu’il est illustré ci-dessous
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif
1 MONT. ATLAS PAILLADE 44 18 14 2 2 0 46 15 0 31
2 LE GRAU DU ROI 40 18 12 4 2 0 39 18 0 21
3 F.U. NARBONNE 33 18 10 3 5 0 28 18 0 10
4 LUNEL GC 29 16 9 2 5 0 31 17 0 14
5 MENDE AV.FOOT LOZERE 25 18 7 4 7 0 16 23 0 -7
6 ENT. ST CLEMENT MONT 24 18 5 9 4 0 20 19 0 1
7 NIMES OL 2 24 16 6 6 4 0 37 23 0 14
8 VAUVERT FC 23 17 6 5 6 0 19 25 0 -6
9 CLERMONTAISE 22 16 6 4 6 0 29 20 0 9
10 FABREGUES AS 20 18 5 5 8 0 21 25 0 -4
11 BEZIERS A. S. 18 17 4 6 7 0 17 23 0 -6
12 FRONTIGNAN AS 11 17 3 3 11 0 17 39 1 -22
13 U.ST.ESTEV.PERPIG.MM 10 17 2 4 11 0 13 34 0 -21
14 CANET ROUSSILLON FC 2 8 18 2 2 14 0 19 55 0 -36
Ce dimanche ils ont rendez-vous avec l’avant dernier du classement .
DEPARTEMENTAL 2
dimanche 23 mars 2025 - 15H00
FLORENSAC PINET - CLERMONTAISE 2
Terrain
STADE RENÉ FRANQUES
AVENUE DE LA GARDIE 34510 - FLORENSAC
Surface de jeu
Pelouse Naturelle
Après leur victoire contre Puimisson, les bleus ont rendez-vous avec Florensac -Pinet qui les suit à 1 point mais avec un match en plus . Mais pour eux, le challenge est tout autre : il faut ramener la victoire de ce déplacement pour espérer remonter au classement . A match égal Corneilhan est à 1 point et Villeveyrac à 2 points .A la fin de leur match, ils seront donc en attente des résultats de Corneilhan L (5e) qui jouera contre Sète Pointe Courte (3e) et Villeveyrac (4e) contre Montpeyroux (7e) . Avant il faut gagner à Florensac .
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif
1 ASM34 2 26 14 8 2 4 0 25 26 0 -1
2 CAZOULS MAR MAU 25 14 7 4 3 0 29 20 0 9
3 S. POINTE COURTE 24 13 7 3 3 0 35 28 0 7
4 VILLEVEYRAC US 20 12 5 5 2 0 28 14 0 14
5 CORNEILHAN LIG 19 12 6 1 5 0 19 16 0 3
6 CLERMONTAISE 2 18 12 5 3 4 0 26 21 0 5
7 MONTPEYROUX FC 18 13 4 6 3 0 19 15 0 4
8 FLORENSAC PINET 17 13 5 2 6 0 21 28 0 -7
9 ALIGNAN AC 13 12 3 4 5 0 16 21 0 -5
10 PUIMISSON AS 7 13 2 2 9 0 18 33 1 -15
11 M. CELLENEUVE 6 13 2 0 11 0 19 33 0 -14
12 COEUR HERAULT ES -2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 FFT GEN
Comentarios